铁板竿 >> 返回您当前所在位置:首页  /  产品展示  /  铁板竿  /  正文

铁板竿

相关介绍
品名 Model TTL Length
(cm)
Section Weight
(g)
Tip Dia
(mm)
Butt Dia
(mm)
Guides Lure Weight
(g)
Line Weight
(lb)
Power(kg)
慢摇竿(keveklar布) S&C187L 187 1 138 1.86 7.56 8&12 30-120 1.0-2.5 12
S&C187ML 187 1 142&146 2.32 7.46 8&12 50-150 1.5-3.0 13
S&C187M 187 1 144&150 2.52 7.42 8&12 100-200 2.0-3.5 14
S&C187MH 187 1 150 2.77 7.43 8&12 200-400 2.0-4.0 15
S&C190MH 190 1 152&160 2.77 7.65 8&12 200-400 2.0-4.0 15
S190L 190 1 142 2.40  7.45 8 30-120 1.0-2.5 12
C190ML 190 1 148 2.28 7.58 12 50-150 1.5-3.0 13
C190M 190 1 156 2.58 7.46 12 100-200 2.0-3.5 14
  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:铁板竿2

在线客服服务时间:8:00-24:00

选择下列QQ马上在线沟通:

服务热线:
0631-5775798
18563131848

7*24小时客服服务热线


手机网站

huayangfishing@qq.com

▲ 顶部